【2024年!街裏ぴんくさん優勝】歴代王者!R-1グランプリ歴代ファイナリスト一覧
R-1グランプリは、2002年から開催されている、一人芸の頂点を決めるお笑いグランプリです。漫才師とは異なり、すべての役割を一人で担うピン芸人にとって、最も登りつめたい舞台の一つと言えるでしょう。
本記事では、歴代王者とファイナリストを振り返り、R-1グランプリの歴史を紐解いていきます。
目次
- R-1グランプリ概要
- 街裏ぴんく、R-1グランプリ2024で優勝!
- 歴代ファイナリスト一覧
- R-1グランプリ 第1回(2002年)
- R-1グランプリ 第2回(2004年)
- R-1グランプリ 第3回(2005年)
- R-1グランプリ 第4回(2006年)
- R-1グランプリ 第5回(2007年)
- R-1グランプリ 第6回(2008年)
- R-1グランプリ 第7回(2009年)
- R-1グランプリ 第8回(2010年)
- R-1グランプリ第9回(2011年)
- R-1グランプリ第10回(2012年)
- R-1グランプリ第11回(2013年)
- R-1グランプリ第12回(2014年)
- R-1グランプリ第13回(2015年)
- R-1グランプリ第14回(2016年)
- R-1グランプリ第15回(2017年)
- R-1グランプリ第16回(2018年)
- R-1グランプリ第17回(2019年)
- R-1グランプリ第18回(2020年)
- R-1グランプリ第19回(2021年)
- R-1グランプリ第20回(2022年)
- R-1グランプリ第21回(2023年)
- R-1グランプリ第22回(2024年)
- まとめ
R-1グランプリ概要
R-1グランプリは、「とにかく面白い1人芸」を競うコンテストです。落語、モノマネ、漫談、コントなど、ジャンルは問わず、唯一のルールは「笑わせる」こと。
かつては若手芸人の登竜門として位置づけられていましたが、近年はベテラン芸人も参戦するなど、幅広い世代の芸人が活躍する舞台となっています。
街裏ぴんく、R-1グランプリ2024で優勝!
R-1グランプリ 街裏ぴんくが優勝 - Yahoo!ニュース
3月9日、ピン芸日本一決定戦『明治プロビオヨーグルトR-1presents R-1グランプリ2024』が決勝戦を生放送。史上最多となる5457人のエントリーから、街裏ぴんく(39)さんが見事優勝を収め、22代目のチャンピオンに輝きました。
芸歴20年目の街裏さんは、過去10年間R-1に挑戦し、2019年に準決勝進出を果たしていました。今回初の決勝進出で栄冠を掴み、涙ながらに喜びを語りました。
優勝までの道のり
- ファーストステージ:
- ルシファー吉岡さんが475点で1位、街裏さんが471点で2位、吉住さんが470点で3位となり、ファイナルステージへ進出。
- ファイナルステージ:
- 審査員投票の結果、街裏さんが3票を獲得し、優勝。
R-1グランプリ2024の変更点
- 芸歴制限が撤廃され、若手からベテランまで幅広い芸人が出場可能に。
- 放送時間が2時間から2時間半に拡大、ネタ時間も3分から4分へ延長。
今後の展望
街裏さんは、今回の優勝を糧に更なる活躍を目指していくことでしょう。
歴代王者一覧
R-1グランプリは22回開催されており、個性豊かな王者が誕生しています。
以下に、歴代王者の名前、所属事務所、優勝年をまとめました。
回 | 開催期間 | 決勝放送日 | 優勝者 | 所属事務所(当時) | 決勝進出歴 | エントリー数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002年6月18日 - 2002年10月6日 | 2002年10月14日 | だいたひかる | フリー | - | 1200名 |
2 | 2003年12月11日 - 2004年3月6日 | 2004年3月14日 | 浅越ゴエ | 吉本興業 | 2年連続 | 609名 |
3 | 2004年12月1日 - 2005年2月19日 | 2005年2月20日 | ほっしゃん。 | 吉本興業 | 初進出(ノーシード) | 1239名 |
4 | 2005年12月1日 - 2006年2月18日 | 2006年2月19日 | 博多華丸 | 吉本興業 | 初進出(ノーシード) | 1761名 |
5 | 2007年1月6日 - 2007年2月18日 | 2007年2月19日 | なだぎ武 | 吉本興業 | 初進出 | 2183名 |
6 | 2008年1月5日 - 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | なだぎ武 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2年連続 | 2731名 |
7 | 2008年12月25日 - 2009年2月17日 | 2009年2月18日 | 中山功太 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2年連続 | 3400名 |
8 | 2009年12月25日 - 2010年2月23日 | 2010年2月24日 | あべこうじ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3年連続 | 3539名 |
9 | 2010年12月17日 - 2011年2月11日 | 2011年2月12日 | 佐久間一行 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 初進出 | 3572名 |
10 | 2011年12月30日 - 2012年3月20日 | 2012年3月21日 | COWCOW 多田 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 初進出 | 3612名 |
11 | 2012年12月24日 - 2013年2月12日 | 2013年2月13日 | 三浦マイルド | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 初進出 | 3684名 |
12 | 2013年12月24日 - 2014年3月4日 | 2014年3月5日 | やまもとまさみ | 佐藤企画 | 7年ぶり | 3715名 |
13 | 2014年12月24日 - 2015年2月10日 | 2015年2月11日 | じゅんいちダビッドソン | アミー・パーク | 2年連続 | 3751名 |
14 | 2016年1月4日 - 2016年3月6日 | 2016年3月7日 | ハリウッドザコシショウ | SMA | 初進出 | 3786名 |
15 | 2016年12月27日 - 2017年2月28日 | 2017年3月1日 | アキラ100% | SMA | 初進出 | 3792名 |
16 | 2017年12月26日 - 2018年3月6日 | 2018年3月7日 | 濱田祐太郎 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 初進出 | 3795名 |
17 | 2018年12月29日 - 2019年3月10日 | 2019年3月11日 | 霜降り明星 粗品 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2年連続 | 2542名 |
18 | 2019年11月28日 - 2020年3月8日 | 2020年3月9日 | マヂカルラブリー野田クリスタル | 吉本興業 | 初進出(ノーシード) | 2532名 |
19 | 2020年12月27日 - 2021年3月7日 | 2021年3月8日 | ゆりやんレトリィバァ | 吉本興業 | 3年ぶり | 2746名 |
20 | 2021年12月26日 - 2022年3月6日 | 2022年3月7日 | お見送り芸人しんいち | グレープカンパニー | 初進出 | 3199名 |
21 | 2022年12月26日 - 2023年3月4日 | 2023年3月5日 | 田津原理音 | 吉本興業 | 初進出 | 3537名 |
22 | 2023年12月26日 - 2024年3月9日 | 2024年3月10日 | 街裏ぴんく | トゥインクル・コーポレーション | 初進出 | 5457名 |
歴代ファイナリスト一覧
R-1グランプリ 第1回(2002年)
成績 | 名前 | 所属事務所 | 出番 |
---|---|---|---|
優勝 | だいたひかる | フリー | 12番 |
- | 中田なおき | 吉本興業 | 1番 |
- | 友近 | 吉本興業 | 2番 |
- | 陣内智則 | 吉本興業 | 3番 |
- | 水玉れっぷう隊 アキ | 吉本興業 | 4番 |
- | パペットマペット | フリー | 5番 |
- | オール阪神 | 吉本興業 | 6番 |
- | 浅越ゴエ | 吉本興業 | 7番 |
- | ケンドーコバヤシ | 吉本興業 | 8番 |
- | 南野やじ | フリー | 9番 |
- | 桂三若 | 吉本興業 | 10番 |
- | 笑福亭三喬 | 松竹芸能 | 11番 |
備考
- 座布団の上でネタを披露しなければならなかった。
- 2回戦がなく、ネタの持ち時間は予選が5分、準決勝・決勝が10分だった。
- フリーの芸人であるだいたひかるが優勝した。これは、M-1グランプリ、THE MANZAI、キングオブコント、女芸人No.1決定戦 THE Wを含めても、現在も唯一の事例である。
- だいたひかるは芸歴5年目での優勝であり、これは現在もなお最短記録タイである。
- オール阪神が芸歴28年目で決勝進出を果たした。これは、現在もなお最長記録である。
- フリーの芸人を除くと、決勝進出者全員が関西の事務所所属(大阪吉本、松竹芸能)だった。これは唯一の事例である。
- テレビ放送時の構成は、後の回と大きく異なり、決勝進出者のネタを間髪入れずに流していくダイジェスト形式だった。
R-1グランプリ 第2回(2004年)
成績 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 出番 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浅越ゴエ | 吉本興業 | 59 | 12年連続 | ニュース漫談でお馴染み | 吉本が生んだIQ芸人 |
2位 | ネゴシックス | 吉本興業 | 26 | 初進出 | 出雲弁を駆使した壊れた芸風 | 破壊的一人話芸 |
3位 | 友近 | 吉本興業 | 60 | 12年連続 | 独特な目線と人間描写 | 孤高の女コント師 |
4位 | ヤナギブソン | 吉本興業 | 17 | 初進出 | コントユニットザ・プラン9からの第二の使者 | 一人大喜利王 |
5位 | 陣内智則 | 吉本興業 | 59 | 6年連続 | 若手一人コントの第一人者 | ミスター一人コント |
6位 | 南野やじ | 吉本興業 | 60 | 6年連続 | お経に合わせて踊る四文字熟語 | 漢字の魔術師 |
7位 | ヒロシ | サンミュージック企画 | 51 | 初進出 | 背中に見える哀愁 | 九州出身の自虐的漫談師 |
8位 | あべこうじ | 吉本興業 | 38 | 初進出 | 爽やかなのに胡散臭い | 東のマシンガントーク芸人 |
備考
- 2回戦が導入された。
- ネタの持ち時間が短縮された。
- 決勝審査で決選投票が行われた。
- 浅越ゴエがトップバッターから優勝を果たした。
- あべこうじが東京吉本初の決勝進出者となった。
- 決勝は8名で競われるようになった。
- 司会が雨上がり決死隊に変わった。
R-1グランプリ 第3回(2005年)
順位 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 出番 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ほっしゃん。 | 吉本興業 | 118 | 初進出 | 独特の観点から来る一人コント | 6番 | 478点 |
2位 | 井上マー | 吉本興業 | 856 | 初進出 | オレの熱い魂を聞いてくれ | 8番 | 473点 |
3位 | あべこうじ | 吉本興業 | 121 | 3年連続 | 終わりの知らないハイスピードマシンガン話芸 | 3番 | 471点 |
4位 | 友近 | 吉本興業 | 122 | 9年連続 | 孤高の一人コント師 | 4番 | 458点 |
4位 | ネゴシックス | 吉本興業 | 123 | 2年連続 | 島根が生んだお笑いビックリ箱 | 2番 | 458点 |
6位 | ヒロシ | サンミュージック企画 | 123 | 2年連続 | もてない男の自虐的漫談 | 5番 | 436点 |
7位 | 中山功太 | 吉本興業 | 123 | 初進出 | 無限に広がる言葉のチョイス | 7番 | 434点 |
8位 | 長州小力 | 西口プロレス | 122 | 初進出 | ダンスとプロレスアートのコラボ芸 | 1番 | 429点 |
備考
- 決勝が全国放送されるようになった。
- 優勝賞金が100万円から500万円に増額された。
- 準決勝・決勝のネタの持ち時間が4分に短縮された。
- 採点制が導入された。
- ノーシードの芸人が優勝した。
R-1グランプリ 第4回(2006年)
順位 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 出番 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 博多華丸 | 吉本興業 | 137 | 初進出 | 冷静沈着な西国の鷹 | 8番 | 450点 |
2位 | あべこうじ | 吉本興業 | 171 | 3年連続 | 3回目 | 正統派スタンダップコメディ | 5番 |
3位 | 浅越ゴエ | 吉本興業 | 418 | 2年ぶり | 3回目 | 才知あふれる技巧派弁士 | 6番 |
4位 | バカリズム | マセキ芸能社 | 814 | 初進出 | 玄人好みのネタ職人 | 2番 | 418点 |
5位 | 岸学 | ケイダッシュステージ | 119 | 初進出 | 不気味なダークホース | 7番 | 416点 |
6位 | 友近 | 吉本興業 | 174 | 4年連続 | 無冠のR-1女王 | 1番 | 406点 |
7位 | 中山功太 | 吉本興業 | 174 | 2年連続 | ピン芸新時代の申し子 | 3番 | 405点 |
8位 | キャプテン☆ボンバー | 吉本興業 | 318 | 初進出 | 自由の国のごきげんマッスル | 4番 | 382点 |
備考
- 審査員の点数が1名のみ開示されるようになった。
- 優勝経験者が出場した。
- ノーシードからの決勝進出者が過半数を占めた。
- 謎のアメリカ人が参加した。
その他の特記事項
- この回から、決勝のネタの持ち時間が3分に短縮された。
- この回から、審査員が7人になった。
- この回から、審査員の点数が公開されるようになった。
- 優勝賞金は500万円だった。
- この回のキャッチコピーは、「頂点を目指せ!ピン芸日本一決定戦」だった。
- 博多華丸は、福岡吉本所属初のR-1グランプリ王者となった。
- バカリズムは、初の決勝進出で4位に食い込んだ。
R-1グランプリ 第5回(2007年)
順位 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 出番 | 得点/得票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | なだぎ武 | 吉本興業 | 216 | 初進出 | この男コメディアンにつき | 8番 | 456点/4票 |
2位 | 徳井義実 | 吉本興業 | 217 | 初進出 | M-1王者が2冠を狙う | 2番 | 456点/1票 |
3位 | バカリズム | マセキ芸能社 | 216 | 2年連続 | 変幻自在のネタ職人 | 7番 | 448点 |
4位 | 土肥ポン太 | 吉本興業 | 200 | 初進出 | 浪花のアンダーグラウンド芸人 | 1番 | 440点 |
5位 | 友近 | 吉本興業 | 216 | 5年連続 | 無冠のR-1女王 | 4番 | 439点 |
6位 | やまもとまさみ | マセキ芸能社 | 429 | 初進出 | 陽気なダークホース | 6番 | 438点 |
7位 | ウメ | SMA | 213 | 初進出 | アート系不思議ちゃん芸人 | 5番 | 437点 |
8位 | 大輪教授 | ケイダッシュステージ | 213 | 初進出 | 情熱の理数系芸人 | 3番 | 409点 |
決選投票詳細
名前 | 得票数 | 三枝 | 高田 | ダンカン | サブロー | 寛平 |
---|---|---|---|---|---|---|
徳井義実 | 1 | ★ | ||||
なだぎ武 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ |
備考
- 1回戦のネタの持ち時間が2分に短縮された[17]。
- 初の首位同点により急遽決選投票を行った。審査員の最終投票では桂三枝(現・桂文枝)以外がなだぎ武に投票し、なだぎ武が優勝となった。
- ザ・プラン9から2人目の王者が誕生した。
- 3年連続で決勝初進出者が優勝した。
- マセキ芸能社から2名が決勝に進出し、吉本以外の事務所から初の複数名決勝進出となった
- なだぎ武は、初の決勝進出で優勝を成し遂げた。
- 徳井義実は、M-1王者としてR-1に初出場し、2位となった。
- バカリズムは、2年連続で決勝進出を果たした。
- 土肥ポン太、やまもとまさみ、ウメ、大輪教授は、初の決勝進出だった。
- ザ・プラン9から2人目の王者が誕生した。
- 3年連続で決勝初進出者が優勝した。
- マセキ芸能社から2名が決勝に進出し、吉本以外の事務所から初の複数名決勝進出となった。
R-1グランプリ 第6回(2008年)
順位 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 出番 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | なだぎ武 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2711 | 2年連続 | この男コメディアンにつき | 4番 | 474点 |
2位 | 芋洗坂係長 | トリガープロモーション | 1494 | 初進出 | 突如現れた謎のメタボ芸人 | 7番 | 472点 |
3位 | 世界のナベアツ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2701 | 初進出 | 微笑のエンターテイナー | 2番 | 469点 |
4位 | 中山功太 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 271 | 2年ぶり | クセ者芸人真っ向リベンジ | 3番 | 459点 |
5位 | あべこうじ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2677 | 2年ぶり | 帰ってきたちょいウザピン芸人 | 6番 | 454点 |
6位 | 鳥居みゆき | サンミュージック企画 | 544 | 初進出 | キレ芸暴走モード突入! | 5番 | 451点 |
7位 | 土肥ポン太 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1 | 2年連続 | 浪花からピン芸開化の音がする | 8番 | 449点 |
8位 | COWCOW山田よし | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2685 | 初進出 | 北の国から〜’08 爆笑〜 | 1番 | 447点 |
備考
- 今大会は初の生放送。また、この回の舞台装置は様々なマイナーチェンジを経つつ、現在に至るまで使用されている。
- 前回準優勝の徳井義実、過去全大会で決勝進出の友近、前々回優勝の博多華丸などが準決勝で敗退するなど混戦となった。
- 優勝者発表後、1位と2位の審査員別の点数が番組内で公開された。また、3位以下の得点詳細も、番組終了後にR-1公式サイトにて公開された。
- なだぎ武が大会史上初の2連覇を達成した。M-1、THE MANZAI、キングオブコント、女芸人No.1決定戦 THE Wと合わせて、連覇及び2度の優勝は2023年現在でもなだぎのみである。
R-1グランプリ 第7回(2009年)
順位 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 出番 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山功太 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3385 | 2年連続 | 技法派フレーズ王子 | 技法派フレーズ王子 | 683点 |
2位 | エハラマサヒロ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1207 | 初進出 | ニクイ笑顔のエンターティナー | 4番 | 675点 |
3位 | バカリズム | マセキ芸能社 | 3387 | 2年ぶり | 発想自在のネタ職人 | 発想自在のネタ職人 | 672点 |
3位 | COWCOW山田與志 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3365 | 2年連続 | 笑い仕掛けの癒し系フリップ | 笑い仕掛けの癒し系フリップ | 672点 |
5位 | あべこうじ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3351 | 2年連続 | チョイウザスタンダップコメディ | チョイウザスタンダップコメディ | 663点 |
6位 | サイクロンZ | 太田プロダクション | 1341 | 初進出 | あっぱれ!ダンシングヒーロー | 5番 | 662点 |
7位 | 鬼頭真也 | HIGHLEG TOWER | 139 | 初進出 | 疾風怒濤の図書委員 | 7番 | 645点 |
8位 | 鳥居みゆき | サンミュージックプロダクション | 3384 | 2年連続 | キレ芸暴走プリンセス | キレ芸暴走プリンセス | 642点 |
9位 | 岸学 | ケイダッシュステージ | 3368 | 3年ぶり | 笑撃!24時間トラブル発生! | 笑撃!24時間トラブル発生! | 634点 |
10位 | 夙川アトム | ASH&Dコーポレーション | 1707 | 初進出 | 正体不明のギョーカイ人 | 1番 | 622点 |
備考
- 2連覇中のなだぎ武と前回3位の世界のナベアツが出場辞退
- 本命不在の中、混戦模様の大会に
- 3回戦を導入し、決勝進出者が10名に増加
- ゴールデンタイムで生放送開始
- 敗者復活戦「サバイバルステージ」も初開催
- 吉本勢の決勝進出者が過半数を割り、大阪吉本勢は過去最少の1名に
- 初出場の芸人が4名、過去経験者が6名と、経験者の方が多めに
- 得点はネタ終了後に一斉公開、審査員は7名、700点満点で競われる
- 女性審査員に清水ミチコが5年ぶりに起用、審査員は前年から大平サブロー以外総入れ替え
R-1グランプリ 第8回(2010年)
順位 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1回戦 | ファイナル出番 | 得点 | 得票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | あべこうじ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3484 | 3年連続 6回目 | ちょいウザスタンダップコメディ | 9番 | 2番 | 658点 | 6票 |
2位 | エハラマサヒロ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3490 | 2年連続 2回目 | ニくい笑顔のエンターティナー | 8番 | 1番 | 655点 | 1票 |
3位 | なだぎ武 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2662 | 2年ぶり 3回目 | この男2連覇コメディアンにつき | 7番 | 3番 | 661点 | 0票 |
4位 | 川島明 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2426 | 初進出 | 低音ボイスの貴公子 | 5番 | 5位 | 645点 | - |
5位 | いとうあさこ | マセキ芸能社 | 1998 | 初進出 | アラフォーの青春にタッチ | 3番 | 6位 | 641点 | - |
6位 | Gたかし | トップ・カラー | 1165 | 初進出 | 叫ぶ!モノマネ格闘家 | 4番 | 7位 | 639点 | - |
7位 | バカリズム | マセキ芸能社 | 3525 | 2年連続 4回目 | 発想自在のネタ職人 | 2番 | 8位 | 630点 | - |
8位 | 我人祥太 | ワタナベエンターテインメント | 1257 | 初進出 | 暴走する青年の主張 | 6番 | 9位 | 628点 | - |
9位 | COWCOW山田與志 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3535 | 3年連続 3回目 | 笑い仕掛けの癒し系アート | 1番 | 10位 | 627点 |
備考
ルール変更
- 決勝上位3名による「ファイナルステージ」を導入
- ファイナルステージのネタ順は抽選ではなく、決勝1回戦の3位→2位→1位の順番
- 敗者復活枠は1名のみ
- ネタ時間は決勝1回戦は3分、ファイナルステージは3分
注目ポイント
- 大阪吉本からの決勝進出者なし
- 3年連続でネタ順1番手が最下位
- 4年ぶりにノーシードからの決勝進出者が過半数
- あべこうじ、決勝進出最多記録更新(6回)
- バカリズム、R-1卒業
- エハラマサヒロ、2年連続2位
- M-1と合わせて、決勝1位通過者が3位になったのは初
R-1グランプリ第9回(2011年)
成績 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1回戦出番 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐久間一行 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 868 | 初進出 | 永遠のほんわか王子 | 7番 |
2位 | AMEMIYA | SMA | 284 | 初進出 | シンガーソング芸人の叫び | 3番 |
準決勝敗退 | COWCOW山田與志 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3517 | 4年連続 4回目 | 笑い仕掛けの癒し系アート | 2番 |
準決勝敗退 | スリムクラブ真栄田 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1388 | 初進出 | 進撃のハスキーモンスター | 6番 |
1回戦敗退 | キャプテン渡辺 | SMA | 3533 | 初進出 | 特攻の開き直り漫談 | 1番 |
1回戦敗退 | バッファロー吾郎 木村 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2493 | 初進出 | 絶好調!コントキング | 4番 |
1回戦敗退 | ナオユキ | 松竹芸能 | 3555 | 初進出 | 熟練のボヤき風来坊 | 5番 |
1回戦敗退 | ヒューマン中村 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3563 | 初進出 | 謎の人間観察マニア | 8番 |
備考
- 今大会は採点制が廃止され、R-1初のトーナメント戦で開催。
- 決勝初進出者が8人制で最多の7名となった(COWCOW山田與志以外)。初進出者の割合「87.5%」も第2回以降で大会史上最高。
- 女性の決勝進出者が出なかったのは大会史上初。
- 初めて'前年で2回戦敗退に終わった芸人が優勝した。また、初戦敗退の翌年に優勝を果たしたのは佐久間のみ。
R-1グランプリ第10回(2012年)
成績 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | ブロック | 予選出番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | COWCOW 多田 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3531 | 初進出 | ほほえみギャグマシーン | A | 4番 |
2位 | スギちゃん | サンミュージックプロダクション | 65 | 初進出 | 勝手にワイルド宣言 | C | 4番 |
3位 | 徳井義実 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3612 | 5年ぶり 2回目 | ハンサムだもの。 | B | 3番 |
ブロック 予選敗退 | 友近 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3544 | 5年ぶり 6回目 | 変幻自在のキャラ女王 | A | 1番 |
ブロック 予選敗退 | 野性爆弾 川島 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1326 | 初進出 | 予測不能のやんちゃ芸人 | A | 2番 |
ブロック 予選敗退 | AMEMIYA | SMA | 3461 | 2年連続 2回目 | シンガーソング芸人の叫び | A | 3番 |
ブロック 予選敗退 | サイクロンZ | 太田プロダクション | 3501 | 3年ぶり 2回目 | はじけるエンターテインメント | B | 1番 |
ブロック 予選敗退 | いなだなおき | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1659 | 初進出 | 笑撃のブサイク王子 | B | 2番 |
ブロック 予選敗退 | キャプテン渡辺 | SMA | 3489 | 2年連続 2回目 | 特攻の開き直り漫談 | B | 4番 |
ブロック 予選敗退 | 千鳥 大悟 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2087 | 初進出 | 西のMANZAIあんちゃん | C | 1番 |
ブロック 予選敗退 | ヤナギブソン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3593 | 8年ぶり 2回目 | 3人目の技巧派芸人 | C | 2番 |
ブロック 予選敗退 | ヒューマン中村 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3563 | 2年連続 2回目 | 未知なるフリップショー | C | 3番 |
備考
ルール変更
- 12名によるブロックトーナメント方式を導入
- 準決勝・決勝のネタ持ち時間を3分に延長
準決勝
- 観客投票を導入
- 上位3名(スギちゃん、COWCOW 多田、ヒューマン中村)が決勝進出
- スギちゃんと多田がファイナルステージへ
ファイナルステージ
- 多田:3票、徳井:1票、スギちゃん:3票で同票
- 審査員長の木村が最終決選投票で多田に投票
- 多田が4-3で優勝
ポイント
- 初めてのブロックトーナメント方式
- 観客投票が決勝進出に影響
- 審査員長による決選投票で優勝決定
R-1グランプリ第11回(2013年)
成績 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | ブロック | 予選出番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦マイルド | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3213 | 初進出 | 心優しきパッションモンスター | A | 2番 |
2位 | ヒューマン中村 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3383 | 3年連続 3回目 | 未知なるフリップショー | B | 1番 |
2位 | アンドーひであき | プロスパー | 320 | 初進出 | 高性能ものまねアンドロイド | C | 3番 |
4位 | 岸学 | ケイダッシュステージ | 3637 | 4年ぶり 3回目 | ジャックバウアーの向こう側 | A | 1番 |
5位 | ヤナギブソン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1935 | 2年連続 3回目 | 3人目の技巧派芸人 | A | 3番 |
6位 | プラスマイナス岩橋 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1231 | 初進出 | とびだせクセもの芸人 | A | 4番 |
7位 | 三遊亭こうもり | 三遊亭こうもり事務局 | 1917 | 初進出 | このたび落語はじめました | B | 2番 |
8位 | 田上よしえ | プロダクション人力舎 | 3493 | 初進出 | アラフォー突撃おもちゃ箱 | B | 3番 |
9位 | 桂三度 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3640 | 5年ぶり 2回目 | 挑む者日本の | B | 4番 |
10位 | キンタロー。 | 松竹芸能 | 784 | 初進出 | 笑いのセンター総選挙 | C | 1番 |
11位 | スギちゃん | サンミュージックプロダクション | 3410 | 2年連続 2回目 | ワイルド宣言リベンジ | C | 2番 |
12位 | 雷ジャクソン高本 | 松竹芸能 | 2822 | 初進出 | 笑いの絶対海域 | C | 4番 |
R-1グランプリ 2013 準決勝・決勝詳細
準決勝
- 観客投票を導入
- 上位3名(岸学、アンドーひであき、キンタロー。)が決勝進出
決勝
- 10大会ぶりに落語家が決勝進出(三遊亭こうもり、桂三度)
- 審査員は全員経験者
- ファイナルステージで三浦マイルドが満場一致で優勝
その他
- 前年の方式をそのまま引き継ぐ
- 人力舎所属の田上が初の決勝進出
- 吉本所属の芸人が10年連続で優勝
ポイント
- 三浦マイルドが満場一致で初優勝
- 10大会ぶりに落語家が決勝進出
- 観客投票が決勝進出に影響
R-1グランプリ第12回(2014年)
成績 | 名前 | 所属事務所 | No. | 決勝進出歴 | キャッチコピー | ブロック | 予選出番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | やまもとまさみ | 佐藤企画 | 1915 | 7年ぶり 2回目 | 開演!お一人さま劇場 | B | 3番 |
2位 | レイザーラモンRG | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1348 | 初進出 | 本家あるあるシンガー | A | 1番 |
2位 | 馬と魚 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2469 | 初進出 | それいけ!雰囲気ミュージシャン | C | 2番 |
ブロック 予選敗退 | ヒューマン中村 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1227 | 4年連続 4回目 | 盤石のフリップ職人 | A | 2番 |
ブロック 予選敗退 | TAIGA | オスカープロモーション | 1938 | 初進出 | めでたいロックンローラー | A | 3番 |
ブロック 予選敗退 | スギちゃん | サンミュージックプロダクション | 1152 | 3年連続 3回目 | ワイルドの頂点へ | A | 4番 |
ブロック 予選敗退 | 小森園ひろし | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1191 | 初進出 | 熱血コント魂 | B | 1番 |
ブロック 予選敗退 | ミヤシタガク | フリー | 158 | 初進出 | この男、ご注意下さい | B | 2番 |
ブロック 予選敗退 | 中山女子短期大学 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2176 | 初進出 | 鬼気迫るエンターテナー | B | 4番 |
ブロック 予選敗退 | バイク川崎バイク | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 1222 | 初進出 | アクセル全開!漫談ライダー | C | 1番 |
